Цветная печать
Сфера применения: бланки, прайс-листы, листовки, брошюры, методическая литература, раздаточные материалы, инструкции, руководства, флаеры, афиши, плкакаты, календари и многое другое.
* Полноцветная цифровая печать до формата А3+.
* Цены указаны при заполнении до 50%. При большем заполнении возможен пересчет стоимости.
* Матовая бумага. Стоимость печати на глянцевой, фактурной и других видах бумаги рассчитывается отдельно.
Виды печати: принцип работы разных устройств. Выбор способа печати в зависимости от тиража
Одностороняя печать. Формат бумаги А3
Бумага / Тираж | до 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 32,80 | 22,30 | 17,10 | 14,10 | 13,70 | 13,10 |
115 г/м2 | 33,50 | 22,80 | 17,40 | 14,30 | 13,90 | 13,40 |
130 г/м2 | 34,00 | 23,10 | 17,70 | 14,60 | 14,20 | 13,60 |
150 г/м2 | 34,70 | 23,60 | 18,10 | 14,90 | 14,40 | 13,90 |
170 г/м2 | 35,40 | 24,10 | 18,40 | 15,20 | 14,70 | 14,20 |
200 г/м2 | 36,80 | 25,10 | 19,20 | 15,80 | 15,30 | 14,70 |
250 г/м2 | 38,70 | 26,30 | 20,10 | 16,50 | 16,10 | 15,50 |
300 г/м2 | 40,50 | 27,50 | 21,00 | 17,30 | 16,80 | 16,20 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А3
Бумага / Тираж | до 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 62,40 | 42,40 | 32,40 | 26,70 | 26,00 | 25,00 |
115 г/м2 | 63,10 | 42,90 | 32,80 | 27,00 | 26,20 | 25,20 |
130 г/м2 | 63,60 | 43,20 | 33,10 | 27,20 | 26,50 | 25,40 |
150 г/м2 | 64,30 | 43,70 | 33,40 | 27,50 | 26,70 | 25,70 |
170 г/м2 | 65,00 | 44,20 | 33,80 | 27,80 | 27,00 | 26,00 |
200 г/м2 | 66,40 | 45,20 | 34,50 | 28,40 | 27,60 | 26,60 |
250 г/м2 | 68,20 | 46,40 | 35,50 | 29,20 | 28,40 | 27,30 |
300 г/м2 | 70,00 | 47,60 | 36,40 | 30,00 | 29,10 | 28,00 |
Двухсторонняя печать (цвет + ч/б). Формат бумаги А3
Бумага / Тираж | до 20 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 53,80 | 36,60 | 28,00 | 23,00 | 22,40 | 21,50 |
115 г/м2 | 54,50 | 37,10 | 28,30 | 23,30 | 22,70 | 21,80 |
130 г/м2 | 55,00 | 37,40 | 28,60 | 23,60 | 22,90 | 22,00 |
150 г/м2 | 55,70 | 37,90 | 29,00 | 23,80 | 23,20 | 22,30 |
170 г/м2 | 56,40 | 38,40 | 29,30 | 24,10 | 23,50 | 22,60 |
200 г/м2 | 57,80 | 39,30 | 30,10 | 24,80 | 24,10 | 23,10 |
250 г/м2 | 59,70 | 40,60 | 31,00 | 25,50 | 24,80 | 23,90 |
300 г/м2 | 61,50 | 41,80 | 32,00 | 26,30 | 25,60 | 24,60 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 16,50 | 11,20 | 8,60 | 7,10 | 6,90 | 6,60 |
115 г/м2 | 16,90 | 11,50 | 8,80 | 7,20 | 7,00 | 6,80 |
130 г/м2 | 17,20 | 11,70 | 8,90 | 7,30 | 7,10 | 6,90 |
150 г/м2 | 17,50 | 11,90 | 9,10 | 7,50 | 7,30 | 7,00 |
170 г/м2 | 17,90 | 12,20 | 9,30 | 7,70 | 7,40 | 7,20 |
200 г/м2 | 18,60 | 12,70 | 9,70 | 8,00 | 7,80 | 7,50 |
250 г/м2 | 19,60 | 13,30 | 10,20 | 8,40 | 8,20 | 7,80 |
300 г/м2 | 20,60 | 14,00 | 10,70 | 8,80 | 8,60 | 8,20 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 31,30 | 21,30 | 16,30 | 13,40 | 13,00 | 12,50 |
115 г/м2 | 31,70 | 21,50 | 16,50 | 13,60 | 13,20 | 12,70 |
130 г/м2 | 31,90 | 21,70 | 16,60 | 13,70 | 13,30 | 12,80 |
150 г/м2 | 32,30 | 22,00 | 16,80 | 13,80 | 13,40 | 12,90 |
170 г/м2 | 32,70 | 22,20 | 17,00 | 14,00 | 13,60 | 13,10 |
200 г/м2 | 33,40 | 22,70 | 17,40 | 14,30 | 13,90 | 13,40 |
250 г/м2 | 34,40 | 23,40 | 17,90 | 14,70 | 14,30 | 13,80 |
300 г/м2 | 35,30 | 24,00 | 18,40 | 15,10 | 14,70 | 14,10 |
Двухсторонняя печать (цвет + ч/б). Формат бумаги А4
Бумага / Тираж | до 40 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 27,00 | 18,40 | 14,00 | 11,60 | 11,20 | 10,80 |
115 г/м2 | 27,40 | 18,60 | 14,20 | 11,70 | 11,40 | 11,00 |
130 г/м2 | 27,70 | 18,80 | 14,40 | 11,80 | 11,50 | 11,10 |
150 г/м2 | 28,00 | 19,10 | 14,60 | 12,00 | 11,70 | 11,20 |
170 г/м2 | 28,40 | 19,30 | 14,80 | 12,10 | 11,80 | 11,40 |
200 г/м2 | 29,10 | 19,80 | 15,10 | 12,50 | 12,10 | 11,70 |
250 г/м2 | 30,10 | 20,50 | 15,60 | 12,90 | 12,50 | 12,00 |
300 г/м2 | 31,10 | 21,10 | 16,10 | 13,30 | 12,90 | 12,40 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 160 | 240 | 400 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 8,40 | 5,70 | 4,30 | 3,60 | 3,50 | 3,30 |
115 г/м2 | 8,60 | 5,80 | 4,50 | 3,70 | 3,60 | 3,40 |
130 г/м2 | 8,70 | 5,90 | 4,50 | 3,70 | 3,60 | 3,50 |
150 г/м2 | 8,90 | 6,10 | 4,60 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
170 г/м2 | 9,10 | 6,20 | 4,70 | 3,90 | 3,80 | 3,60 |
200 г/м2 | 9,50 | 6,50 | 5,00 | 4,10 | 4,00 | 3,80 |
250 г/м2 | 10,10 | 6,80 | 5,20 | 4,30 | 4,20 | 4,00 |
300 г/м2 | 10,60 | 7,20 | 5,50 | 4,50 | 4,40 | 4,20 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 160 | 240 | 400 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 15,70 | 10,70 | 8,20 | 6,70 | 6,50 | 6,30 |
115 г/м2 | 16,00 | 10,80 | 8,30 | 6,80 | 6,60 | 6,40 |
130 г/м2 | 16,10 | 11,00 | 8,40 | 6,90 | 6,70 | 6,40 |
150 г/м2 | 16,30 | 11,10 | 8,50 | 7,00 | 6,80 | 6,50 |
170 г/м2 | 16,50 | 11,20 | 8,60 | 7,10 | 6,90 | 6,60 |
200 г/м2 | 16,90 | 11,50 | 8,80 | 7,20 | 7,00 | 6,80 |
250 г/м2 | 17,50 | 11,90 | 9,10 | 7,50 | 7,30 | 7,00 |
300 г/м2 | 18,00 | 12,20 | 9,40 | 7,70 | 7,50 | 7,20 |
Двухсторонняя печать (цвет + ч/б). Формат бумаги А5
Бумага / Тираж | до 80 | 80 | 160 | 240 | 400 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 13,60 | 9,20 | 7,10 | 5,80 | 5,70 | 5,40 |
115 г/м2 | 13,80 | 9,40 | 7,20 | 5,90 | 5,70 | 5,50 |
130 г/м2 | 14,00 | 9,50 | 7,30 | 6,00 | 5,80 | 5,60 |
150 г/м2 | 14,20 | 9,60 | 7,40 | 6,10 | 5,90 | 5,70 |
170 г/м2 | 14,40 | 9,80 | 7,50 | 6,20 | 6,00 | 5,70 |
200 г/м2 | 14,80 | 10,00 | 7,70 | 6,30 | 6,10 | 5,90 |
250 г/м2 | 15,30 | 10,40 | 8,00 | 6,60 | 6,40 | 6,10 |
300 г/м2 | 15,80 | 10,80 | 8,20 | 6,80 | 6,60 | 6,30 |
Односторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 4,30 | 2,90 | 2,20 | 1,80 | 1,80 | 1,70 |
115 г/м2 | 4,40 | 3,00 | 2,30 | 1,90 | 1,80 | 1,80 |
130 г/м2 | 4,50 | 3,10 | 2,30 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
150 г/м2 | 4,60 | 3,10 | 2,40 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
170 г/м2 | 4,70 | 3,20 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,90 |
200 г/м2 | 5,00 | 3,40 | 2,60 | 2,10 | 2,10 | 2,00 |
250 г/м2 | 5,30 | 3,60 | 2,80 | 2,30 | 2,20 | 2,10 |
300 г/м2 | 5,60 | 3,80 | 2,90 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
Двухсторонняя печать. Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 8,00 | 5,40 | 4,10 | 3,40 | 3,30 | 3,20 |
115 г/м2 | 8,10 | 5,50 | 4,20 | 3,50 | 3,40 | 3,20 |
130 г/м2 | 8,20 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | 3,40 | 3,30 |
150 г/м2 | 8,30 | 5,70 | 4,30 | 3,60 | 3,50 | 3,30 |
170 г/м2 | 8,40 | 5,70 | 4,40 | 3,60 | 3,50 | 3,40 |
200 г/м2 | 8,70 | 5,90 | 4,50 | 3,70 | 3,60 | 3,50 |
250 г/м2 | 9,00 | 6,10 | 4,70 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
300 г/м2 | 9,30 | 6,30 | 4,80 | 4,00 | 3,90 | 3,70 |
Двухсторонняя печать (цвет + ч/б). Формат бумаги А6
Бумага / Тираж | до 160 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 г/м2 | 6,90 | 4,70 | 3,60 | 3,00 | 2,90 | 2,80 |
115 г/м2 | 7,00 | 4,80 | 3,70 | 3,00 | 2,90 | 2,80 |
130 г/м2 | 7,10 | 4,80 | 3,70 | 3,00 | 3,00 | 2,80 |
150 г/м2 | 7,20 | 4,90 | 3,80 | 3,10 | 3,00 | 2,90 |
170 г/м2 | 7,40 | 5,00 | 3,80 | 3,20 | 3,10 | 2,90 |
200 г/м2 | 7,60 | 5,20 | 4,00 | 3,30 | 3,20 | 3,00 |
250 г/м2 | 7,90 | 5,40 | 4,10 | 3,40 | 3,30 | 3,20 |
300 г/м2 | 8,20 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | 3,40 | 3,30 |
* Все цены указаны для ознакомления и могут меняться в зависимости от заливки, бумаги, красочности и других технических параметров.
* Приведены цены только на основные позиции, при печати с другими параметрами или на других видах бумаги стоимость заказа рассчитывается индивидуально.
* Если вы не нашли интересующую вас позицию, отправьте заявку с описанием заказа или пришлите письмо на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , мы сделаем расчет и обязательно свяжемся с вами.