Визитные карточки
Визитные карточки прочно вошли в нашу жизнь. Каждый деловой человек, да и просто любой, кто по роду деятельности вынужден общаться с большим количеством людей, знает, что без визитки невозможно поддерживать должный уровень коммуникаций.
Существует огромное разнообразие визитных карточек: от простых до дизайнерских, выполненных из металла, древесины, пластика.
Мы предлагаем вам цветные и черно-белые, фольгированные (металлизированные), ламинированные визитки.
Стандартные размеры визитной карточки, принятые в России, — 90х50 мм.
Для дополнительной защиты визитной карточки возможна ламинация.
Приведенные ниже цены на печать не включают в себя стоимость дизайна.
Цены даны в рублях за одну визитную карточку с учетом вида и тиража.
Знаете ли вы, что размеры визитных карточек в разных странах отличаются?
Цветные
Цветность | Бумага | до 480 | 480 | 960 | 14400 | 2400 | 4800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/м2 | 2,10 | 1,40 | 1,10 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | |||
300 г/м2 | 2,30 | 1,60 | 1,20 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | ||||
![]() | 250 г/м2 | 3,30 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,39 | 1,34 | |||
300 г/м2 | 3,50 | 2,40 | 1,80 | 1,50 | 1,47 | 1,41 | ||||
![]() | 250 г/м2 | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,24 | 1,20 | |||
300 г/м2 | 3,20 | 2,20 | 1,60 | 1,40 | 1,32 | 1,27 | ||||
Черно-белые
Цветность | Бумага | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/м2 | 1,80 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 0,73 | 0,70 | |||
300 г/м2 | 1,90 | 1,30 | 1,00 | 0,80 | 0,81 | 0,77 | ||||
![]() | 250 г/м2 | 2,60 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | |||
300 г/м2 | 2,80 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | ||||
Фольгированные
Цветность | Бумага | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф+0 | 250 г/м2 | 4,00 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 1,67 | 1,61 | |||
300 г/м2 | 4,20 | 2,80 | 2,20 | 1,80 | 1,74 | 1,67 | ||||
Ф+Ф | 250 г/м2 | 7,20 | 4,90 | 3,70 | 3,10 | 2,98 | 2,87 | |||
300 г/м2 | 7,30 | 5,00 | 3,80 | 3,10 | 3,05 | 2,94 | ||||
Ф+1 | 250 г/м2 | 4,90 | 3,30 | 2,50 | 2,10 | 2,03 | 1,96 | |||
300 г/м2 | 5,00 | 3,40 | 2,60 | 2,20 | 2,11 | 2,02 | ||||
Ламинирование визитных карточек (+ к стоимости одной визитной карточки):
Толщина пленки | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 мкм | 1,60 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | |||
75 мкм | 2,30 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | |||
125 мкм | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | |||
150 мкм | 3,20 | 2,20 | 1,70 | 1,40 | 1,33 | 1,28 | |||
250 мкм | 5,50 | 3,70 | 2,90 | 2,40 | 2,29 | 2,21 | |||
Скругление углов (+ к стоимости одной визитной карточки):
Тираж | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | |
Персонализация / за одно поле (+ к стоимости одной визитной карточки):
Тираж | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Фольгирование дополнительным цветом (+ к стоимости одной визитной карточки):
Тираж | до 480 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,30 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | |
Знакомы ли вы с «визиточным этикетом»? P.F.C — что за буквы в углу визитной карточки?
* Все цены указаны для ознакомления и могут меняться в зависимости от заливки, бумаги, красочности и других технических параметров.
* Приведены цены только на основные позиции, при печати с другими параметрами или на других видах бумаги стоимость заказа рассчитывается индивидуально.
* Если вы не нашли интересующую вас позицию, отправьте заявку с описанием заказа или пришлите письмо на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , мы сделаем расчет и обязательно свяжемся с вами.